| Waeine | Tawhā | |||
| Tauira Hua | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR | |
| M2 | < 1.5 | < 1.8 | ||
| Roa Waea Armoured | m | 2 | 3 | |
| Te Mana Putanga Wawaenga Ingoa | W | > 20 | > 30 | > 50 |
| Pūngao Puka Morahi | mJ | 0.8 | 1.25 | |
| Te Awhe Reeti Repetition Pulse | kHz | 1 ~ 600 | ||
| Te roa o te manawa | ns | 200 | ||
| Pumau Mana Putanga | % | < 5 | ||
| Tikanga whakamatao | Te Hau Matao | |||
| Whakawhiwhia DC Ngaohiko (VDC) | V | 24 | ||
| Te Whakamahi Hiko Morahi | W | <110 | <150 | <220 |
| Taiao Tuku Naianei | A | >5 | >7 | >10 |
| Te Roonga Ngaru Puku | 1064 | |||
| Aratuku Tukunga@3dB | nm | < 15 | ||
| Takotoranga Polarization | Matapōkeretia | |||
| Whakaata Anati-tiketike | Ae | |||
| Diamita Kurupae Huaputa | mm | 7±0.5 | ||
| Awhe Whakaata Mana Putanga | % | 0 ~ 100 | ||
| Te Pawera Mahi | ℃ | 0 ~ 40 | ||
| Paemahana Rokiroki | ℃ | -10 ~ 60 | ||
| NW | KG | 3.75 | 4.25 | 8.2 |
| Rahi(L×W×H) | mm | 245 × 200 × 65 | 325 × 260 × 75 | |
Ko te 2.Fiber lasers te whakamahi i te muka hei reo taonga, he nui te waahi o te mata, he pai te mahi o te wera wera me te pai ake ki te whakahaere i te wera i hangaia. No reira, he teitei ake te kaha o te huringa o te kaha i nga lasers toka me nga laser hau.
3.Whakaritea ki nga lasers semiconductor, ko te ara whatu o nga lasers muka he mea tito katoa o nga muka whatu me nga waahanga muka whatu. Ko nga muka whatu me nga wahanga muka whatu e honoa ana e te hangarau whakakotahitanga muka whatu, a kua kapi katoa te ara whatu ki roto i te arataki ngaru whatu. No reira, ka oti te ara whatu, ka hanga he tinana matua. Ka karohia te wehenga o nga waahanga, ka tino whakanuia te pono, ka tutuki te wehe mai i te ao o waho.
MAX LASER PUTANGA
PUTANGA LASER SUPER
RAYCUS LASER PUTANGA